1.點擊下面按鈕復制微信號
點擊復制微信號
珀菲特企業管理
Karen /鄭老師
Public Course
一級分類 | 課程名稱 | 培訓地址 | 培訓時間 | 培訓費用 | 培訓時長 |
01-管理才能及領導力系列 | 實戰商務禮儀與品質商務場景溝通 | 上海 | 2023年03月16~17日 | 2980/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 管理創新與實踐落地 | 上海 | 2023年03月20~21日 | 4990/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 創新方程式—創新工具及問題解決 | 上海 | 2023年03月19日 | 3200/人 | 1天 |
01-管理才能及領導力系列 | 卓越領導的五項修煉 | 上海 | 2023年03月16日 | 2990/人 | 1天 |
01-管理才能及領導力系列 | 中層經理的戰略執行力 | 上海 | 2023年03月15日 | 2990/人 | 1天 |
01-管理才能及領導力系列 | 中層的戰略執行力與領導力提升 | 上海 | 2023年03月15~16日 | 4990/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 中高層經理卓越領導力修煉 | 上海 | 2023年03月05日 | 2800/人 | 1天 |
01-管理才能及領導力系列 | 高效管理溝通技巧訓練 | 上海 | 2023年03月04日 | 2600/人 | 1天 |
01-管理才能及領導力系列 | 中層經理通用管理技能訓練(MTP) | 上海 | 2023年03月03~04日 | 4600/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 中高層經理管理技能與領導力研修 | 上海 | 2023年03月03~05日 | 5900/人 | 3天 |
01-管理才能及領導力系列 | 教練式領導力 | 上海 | 2023年03月30~31日 | 6800/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 中層經理管理能力提升 | 杭州 | 2023年03月24~25日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 中層經理管理能力提升 | 廣州 | 2023年03月08~09日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 時間管理及工作效率提升 | 上海 | 2023年03月16~17日 | 4000/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 現代管理者影響力與管理能力提升 | 蘇州 | 2023年03月21~22日 | 4500/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 懂業務的HR:數據分析驅動人力效能提升 | 北京 | 2023年03月16~17日 | 6800/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | OD實戰:組織診斷模型方法實操技能# | 深圳 | 2023年03月25~26日 | 4280/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | OD實戰:組織診斷模型方法實操技能# | 上海 | 2023年03月11~12日 | 4280/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 走進阿里+阿里巴巴政委實訓營 | 杭州 | 2023年03月10~11日 | 5980/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 走進阿里+向阿里學管理三板斧 | 杭州 | 2023年03月24~25日 | 4980/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 走進騰訊+學習騰訊人才發展與敏捷組織建設 | 深圳 | 2023年03月24~25日 | 6800/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 當“喉舌”遇上自媒體—互聯網下的企業內刊和自媒體管理 | 上海 | 2023年03月02~03日 | 3600/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 溝通心理學和職場影響力提升 | 上海 | 2023年03月09~10日 | 3600/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 非財務經理的財務管理 | 上海 | 2023年03月09~10日 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 非人力資源經理的人力資源管理 | 上海 | 2023年03月23~24日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 金牌面試官:高效招聘與面試技巧 | 北京 | 2023年03月16~17日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 金牌面試官:高效招聘與面試技巧 | 深圳 | 2023年03月23~24日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業培訓體系構建與培訓管理實務 | 上海 | 2023年03月17~18日 | 5200/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 培訓培訓師TTT之授課技巧# | 深圳 | 2023年03月23~24日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 卓越培訓師 | 上海 | 2023年03月30~02日 | 29800/人 | 4天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 優秀培訓師 | 上海 | 2023年03月29-30日 | 6980/人 | 21天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 培訓培訓師TTT之授課技巧# | 上海 | 2023年03月30~31日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | TTT內訓師能力提升-授課技巧及課程開發 | 蘇州 | 2023年03月28~29日 | 4200/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 崗位分析與薪酬設計管理培訓 | 廣州 | 2023年03月12日 | 2300/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效體系兩天方案班 | 廣州 | 2023年03月10~11日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 廣州 | 2023年03月10~12日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 戰略績效管理體系建立與實施 | 上海 | 2023年03月16~17日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 崗位分析與薪酬設計管理培訓 | 上海 | 2023年03月18日 | 2300/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效體系兩天方案班 | 上海 | 2023年03月16~17日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 上海 | 2023年03月16~18日 | 6800/人 | 3天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業管理顧問有限公司 版權所有 蘇ICP備11056827號-1 蘇公網安備 32050702010145號