1.點擊下面按鈕復制微信號
點擊復制微信號
珀菲特企業管理
Karen /鄭老師
Public Course
一級分類 | 課程名稱 | 培訓地址 | 培訓時間 | 培訓費用 | 培訓時長 |
01-管理才能及領導力系列 | 管理創新與實踐落地 | 上海 | 2023年01月10~11日 | 4990/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 創新方程式—創新工具及問題解決 | 上海 | 2023年01月09日 | 3200/人 | 1天 |
01-管理才能及領導力系列 | 中高層經理卓越領導力修煉 | 上海 | 2023年01月08日 | 2800/人 | 1天 |
01-管理才能及領導力系列 | 高效管理溝通技巧訓練 | 上海 | 2023年01月07日 | 2600/人 | 1天 |
01-管理才能及領導力系列 | 中層經理通用管理技能訓練(MTP) | 上海 | 2023年01月06~07日 | 4600/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 中高層經理管理技能與領導力研修 | 上海 | 2023年01月06~08日 | 5900/人 | 3天 |
01-管理才能及領導力系列 | 中層經理管理能力提升 | 上海 | 2023年01月05~06日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 懂業務的HR:數據分析驅動人力效能提升 | 上海 | 2023年01月12~13日 | 6800/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 張口就能講重點—高效工作匯報 | 上海 | 2023年01月05~06日 | 3980/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 提升客戶滿意度——會務接待與管理實戰能力提升 | 上海 | 2023年01月11日 | 1280/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 金牌面試官:高效招聘與面試技巧 | 上海 | 2023年01月05~06日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 企業培訓體系構建與培訓管理實務 | 上海 | 2023年01月11~12日 | 5200/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 引領變革——組織變革中的員工動力激發 | 上海 | 2023年01月12~13日 | 3600/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 辭退員工面談技巧和離職員工的情緒管理# | 上海 | 2023年01月06日 | 3500/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 行政管理實操訓練 | 上海 | 2023年01月05~06日 | 4800/人 | 2天 |
07-營銷&銷售管理系列 | 大客戶銷售技巧與項目運作實務 | 深圳 | 2023年01月06~07日 | 5600/人 | 2天 |
07-營銷&銷售管理系列 | 有效處理客戶不滿抱怨投訴 | 上海 | 2023年01月09~10日 | 4200/人 | 2天 |
07-營銷&銷售管理系列 | 構建卓越的客戶服務管理體系 | 上海 | 2023年01月13~14日 | 5800/人 | 2天 |
07-營銷&銷售管理系列 | 客戶服務的管理與投訴處理技巧 | 上海 | 2023年01月12~13日 | 4580/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | PMI-PBA 商業分析師認證# | 上海 | 2023年01月07~08起日 | 5800/人 | 4天 |
06-創新研發系列 | PMP 項目管理認證(面授/在線)# | 上海 | 2023年01月07~08起日 | 3700/人 | 6天 |
08-個人效能系列 | 短視頻制作之—視頻剪輯&動畫特效篇 | 上海 | 2023年01月12~13日 | 2980/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | Excel+PowerBI企業級數據智能分析及可視化呈現 | 上海 | 2023年01月05~06日 | 2980/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | PMI-ACP敏捷項目管理認證# | 上海 | 2023年01月07~08起日 | 4800/人 | 4天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 2023年進出口關稅調整及申報要點 | 上海 | 2023年01月05~06日 | 4500/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 數字化IT服務管理(ITIL4 Foundation)認證# | 上海 | 2023年01月14~15日 | 4500 /人 | 2天 |
08-個人效能系列 | DPO數據隱私保護官(PDPF、PDPP、ISO27001)# | 上海 | 2023年01月14~15起日 | 16500/人 | 6天 |
08-個人效能系列 | CCSK 國際注冊云安全認證# | 上海 | 2023年01月14~15日 | 4800/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | CISSP(國際信息系統安全專家)# | 上海 | 2023年01月06~07起日 | 5500/人 | 5天 |
08-個人效能系列 | Power Automate應用最佳實踐# | 上海 | 2023年01月07~08起日 | 6000/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | Windows 10桌面支持專家# | 上海 | 2023年01月07~08起日 | 4800/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | SQL Server 2016 開發培訓# | 上海 | 2023年01月07~08起日 | 4500/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | SharePoint/Teams管理實戰應用培訓# | 上海 | 2023年01月07~08起日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | MCSE /Windows Server2019# | 上海 | 2023年01月07~08起日 | 5800/人 | 8天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業管理顧問有限公司 版權所有 蘇ICP備11056827號-1 蘇公網安備 32050702010145號