1.點擊下面按鈕復制微信號
點擊復制微信號
珀菲特企業管理
Karen /鄭老師
PUBLIC COURSE
一級分類 | 課程名稱 | 培訓地址 | 培訓時間 | 培訓費用 | 培訓時長 |
06-創新研發系列 | 產品平臺與CBB技術管理——加快產品研發速度的利器 | 深圳 | 2023年05月25~26日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 產品平臺與CBB技術管理——加快產品研發速度的利器 | 上海 | 2023年05月29~30日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 產品平臺與CBB技術管理——加快產品研發速度的利器 | 北京 | 2023年05月22~23日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 市場驅動的新產品開發流程管理 | 深圳 | 2023年05月22~23日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 市場驅動的新產品開發流程管理 | 上海 | 2023年05月29~30日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 市場驅動的新產品開發流程管理 | 北京 | 2023年05月25~26日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 研發人員產品創新與思維訓練 | 合肥 | 2023年05月30~31日 | 4500/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 研發度量管理 | 上海 | 2023年05月12~13日 | 4500/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 新產品的開發管理 | 上海 | 2023年06月07~08日 | 4500/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 產品中試管理——從樣品到量產 | 上海 | 2023年06月26~27日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 產品中試管理——從樣品到量產 | 北京 | 2023年06月29~30日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 產品需求分析與需求管理 | 深圳 | 2023年06月26~27日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 產品需求分析與需求管理 | 上海 | 2023年06月29~30日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 集成產品開發(IPD) | 上海 | 2023年06月29~30日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 集成產品開發(IPD) | 北京 | 2023年06月26~27日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 研發質量保證 | 上海 | 2023年06月08~09日 | 4500/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 打造高效率的產品測試體系-產品測試管理 | 深圳 | 2023年07月27~28日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 打造高效率的產品測試體系-產品測試管理 | 上海 | 2023年07月31~01日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 打造高效率的產品測試體系-產品測試管理 | 北京 | 2023年07月24~25日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 產品中試管理——從樣品到量產 | 深圳 | 2023年07月03~04日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 產品需求分析與需求管理 | 北京 | 2023年07月03~04日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 集成產品開發(IPD) | 深圳 | 2023年07月03~04日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 嵌入式軟件開發與質量保證 | 上海 | 2023年07月27~28日 | 4200/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 非標裝備/設備研發中的模塊化和標準化設計 | 上海 | 2023年07月20~21日 | 4500/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 產品經理如何真實的挖掘和體現需求# | 上海 | 2023年08月19~20日 | 7800/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | NPDP國際產品經理認證# | 上海 | 2023年08月19~20起日 | 5300/人 | 6天 |
06-創新研發系列 | 研發質量管理——保證產品質量的6個根基 | 深圳 | 2023年08月24~25日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 研發質量管理——保證產品質量的6個根基 | 上海 | 2023年08月31~01日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 研發質量管理——保證產品質量的6個根基 | 北京 | 2023年08月28~29日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 產品需求分析與需求管理 | 上海 | 2023年08月17~18日 | 4500/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 產品需求及生命周期管理 | 上海 | 2023年09月25~26日 | 4500/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 敏捷軟件開發 | 深圳 | 2023年09月25~26日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 敏捷軟件開發 | 上海 | 2023年09月21~22日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 敏捷軟件開發 | 北京 | 2023年09月18~19日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 產品市場管理——產品戰略與路標規劃 | 深圳 | 2023年09月21~22日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 產品市場管理——產品戰略與路標規劃 | 上海 | 2023年09月25~26日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 產品市場管理——產品戰略與路標規劃 | 北京 | 2023年09月18~19日 | 3980/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | TRIZ與創新思維實戰應用 | 上海 | 2023年09月14~15日 | 4500/人 | 2天 |
06-創新研發系列 | 產品全生命周期質量管理 | 蘇州 | 2023年09月04~05日 | 5200/人 | 3天 |
06-創新研發系列 | 產品經理如何真實的挖掘和體現需求# | 上海 | 2023年10月28~29日 | 7800/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業管理顧問有限公司 版權所有 蘇ICP備11056827號-1 蘇公網安備 32050702010145號