1.點擊下面按鈕復制微信號
點擊復制微信號
珀菲特企業管理
Karen /鄭老師
PUBLIC COURSE
一級分類 | 課程名稱 | 培訓地址 | 培訓時間 | 培訓費用 | 培訓時長 |
04-質量管理系列 | 6sigma綠帶培訓# | 上海 | 2023年05月7-9/21-23日 | 12000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 6sigma綠帶培訓# | 上海 | 2023年05月04~05日 | 12000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 現場質量問題分析與解決 | 上海 | 2023年05月18~19日 | 3600/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 測量系統分析MSA(第四版) | 上海 | 2023年05月22~23日 | 3200/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 解決現場質量問題的方法 | 上海 | 2023年05月15~16日 | 3200/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | IATF16949:2016內審員 | 上海 | 2023年05月10~12日 | 3900/人 | 3天 |
04-質量管理系列 | ISO/IEC 27001&27701 信息安全管理及個人隱... | 上海 | 2023年05月11~13日 | 3000/人 | 3天 |
04-質量管理系列 | ISO 14064溫室氣體核查管理體系 內部核查員培訓 | 無錫 | 2023年05月26~27日 | 2500/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | ISO 14001 & ISO 45001 EHS管理體系 ... | 蘇州 | 2023年05月18~20日 | 3200/人 | 3天 |
04-質量管理系列 | ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 450... | 蘇州 | 2023年05月17~20日 | 3200/人 | 4天 |
04-質量管理系列 | 抽樣檢驗與品質保證 | 蘇州 | 2023年05月15~16日 | 3000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 測量系統分析(MSA) | 蘇州 | 2023年05月13日 | 1500/人 | 1天 |
04-質量管理系列 | 統計過程控制(SPC) | 蘇州 | 2023年05月11~12日 | 3000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 五大工具的整合應用 | 合肥 | 2023年05月23~27日 | 6000/人 | 5天 |
04-質量管理系列 | 五大工具的整合應用 | 合肥 | 2023年05月23~27日 | 6000/人 | 5天 |
04-質量管理系列 | 現場質量管理與突破性快速改善 (質量問題分析與解決) | 北京 | 2023年05月29~31日 | 4500/人 | 3天 |
04-質量管理系列 | 現場質量管理與突破性快速改善 (質量問題分析與解決) | 嘉興 | 2023年05月17~19日 | 4500/人 | 3天 |
04-質量管理系列 | 現場質量管理與突破性快速改善 (質量問題分析與解決) | 重慶 | 2023年05月25~26日 | 3000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | CQI-12 涂裝系統評估 | 上海 | 2023年05月11~13日 | 4000/人 | 3天 |
04-質量管理系列 | CQI-9 熱處理系統評估 | 蘇州 | 2023年05月22~24日 | 4000/人 | 3天 |
04-質量管理系列 | VDA 6.5-產品審核 | 嘉興 | 2023年05月26日 | 1600/人 | 1天 |
04-質量管理系列 | VDA 6.3-制造過程審核 | 嘉興 | 2023年05月24~25日 | 3200/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | IATF 16949 汽車行業質量管理體系 標準理解、實施及... | 南京 | 2023年05月25~27日 | 2500/人 | 3天 |
04-質量管理系列 | 高效審核技巧 | 上海 | 2023年05月30~31日 | 3000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 6Sigma準綠帶/黃帶培訓 (六西格瑪基本方法及工具應用) | 上海 | 2023年05月24~25日 | 4000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | ESD 靜電放電控制方案的理解、實施及內審員培訓 | 蘇州 | 2023年05月24~25日 | 3000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 潛在失效模式和影響分析FMEA | 上海 | 2023年06月01~02日 | 3200/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 六西格瑪管理模式 | 上海 | 2023年06月05~06日 | 3800/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | ISO 14001 & ISO 45001 EHS管理體系 ... | 上海 | 2023年06月27~29日 | 3200/人 | 3天 |
04-質量管理系列 | ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 450... | 上海 | 2023年06月26~29日 | 3200/人 | 4天 |
04-質量管理系列 | 五大工具的整合應用 | 嘉興 | 2023年06月13~17日 | 6000/人 | 5天 |
04-質量管理系列 | FTA故障樹分析法 | 上海 | 2023年06月26~27日 | 4000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | DOE-實驗設計實戰應用 | 蘇州 | 2023年06月15~16日 | 4000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 8D質量問題解決 | 蘇州 | 2023年06月09~10日 | 4000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 現場質量管理與突破性快速改善 (質量問題分析與解決) | 廣州 | 2023年06月07~09日 | 4500/人 | 3天 |
04-質量管理系列 | 現場質量管理與突破性快速改善 (質量問題分析與解決) | 合肥 | 2023年06月16~17日 | 3000/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | CQI-23 模塑系統評估 | 上海 | 2023年06月26~28日 | 4000/人 | 3天 |
04-質量管理系列 | VDA 6.5-產品審核 | 上海 | 2023年06月28日 | 1600/人 | 1天 |
04-質量管理系列 | VDA 6.3-制造過程審核 | 上海 | 2023年06月26~27日 | 3200/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | ISO/TS 22163 鐵路認證體系 標準理解、實施及內審... | 上海 | 2023年06月01~02日 | 2500/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業管理顧問有限公司 版權所有 蘇ICP備11056827號-1 蘇公網安備 32050702010145號