1.點擊下面按鈕復制微信號
點擊復制微信號
珀菲特企業管理
Karen /鄭老師
PUBLIC COURSE
一級分類 | 課程名稱 | 培訓地址 | 培訓時間 | 培訓費用 | 培訓時長 |
08-個人效能系列 | 規劃、部署和管理SCCM2012# | 上海 | 2023年05月13~14起日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | Windows 10桌面支持專家# | 上海 | 2023年05月13~14起日 | 4800/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | Exchange/Messaging管理實戰應用培訓# | 上海 | 2023年05月13~14起日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | SQL Server 2016 管理培訓# | 上海 | 2023年05月13~14起日 | 4500/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | SharePoint/Teams管理實戰應用培訓# | 上海 | 2023年05月13~14起日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | Power Apps業務應用制作最佳實踐# | 上海 | 2023年06月03~04起日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | 微軟云Azure虛擬桌面# | 上海 | 2023年06月03~04起日 | 4800/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | Power Platform 功能管理實戰# | 上海 | 2023年06月03~04起日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | PowerShell 自動化運維最佳實踐# | 上海 | 2023年06月03~04起日 | 5500/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 微軟云Azure基礎結構解決方案和運維# | 上海 | 2023年06月12起日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | MCSE /Windows Server2019# | 上海 | 2023年06月03~04起日 | 5800/人 | 8天 |
08-個人效能系列 | Power Automate應用最佳實踐# | 上海 | 2023年07月08~09起日 | 6000/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | Power Platform 開發實戰# | 上海 | 2023年07月08~09起日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | Azure數據庫混合管理培訓# | 上海 | 2023年07月08~09起日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | SQL Server 2016 開發培訓# | 上海 | 2023年07月15~16起日 | 4500/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | SharePoint開發實戰應用培訓# | 上海 | 2023年07月15~16起日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | 部署和規劃OFFICE365# | 上海 | 2023年07月08~09起日 | 4800/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | Windows Server2019混合管理# | 上海 | 2023年07月08~09起日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | 規劃、部署和管理SCCM2012# | 上海 | 2023年08月09~10起日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | Exchange/Messaging管理實戰應用培訓# | 上海 | 2023年08月09~10起日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | SQL Server 2016 管理培訓# | 上海 | 2023年08月09~10起日 | 4500/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | Power BI 數據分析和可視化最佳實踐# | 上海 | 2023年08月09起日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | Power Apps業務應用制作最佳實踐# | 上海 | 2023年09月09~10起日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | 微軟云Azure虛擬桌面# | 上海 | 2023年09月09~10起日 | 4800/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | Windows 10桌面支持專家# | 上海 | 2023年09月02~03起日 | 4800/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | SharePoint/Teams管理實戰應用培訓# | 上海 | 2023年09月02~03起日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | MCSE /Windows Server2019# | 上海 | 2023年09月09~10起日 | 5800/人 | 8天 |
08-個人效能系列 | Power Automate應用最佳實踐# | 上海 | 2023年10月14~15起日 | 6000/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | Power Platform 功能管理實戰# | 上海 | 2023年10月14~15起日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | Azure數據庫混合管理培訓# | 上海 | 2023年10月14~15起日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | SQL Server 2016 開發培訓# | 上海 | 2023年10月14~15起日 | 4500/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | PowerShell 自動化運維最佳實踐# | 上海 | 2023年10月14~15起日 | 5500/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 部署和規劃OFFICE365# | 上海 | 2023年10月14~15起日 | 4800/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 微軟云Azure基礎結構解決方案和運維# | 上海 | 2023年10月12起日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | Windows Server2019混合管理# | 上海 | 2023年10月14~15起日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | 規劃、部署和管理SCCM2012# | 上海 | 2023年11月11~12起日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | SQL Server 2016 管理培訓# | 上海 | 2023年11月11~12起日 | 4500/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | Power BI 數據分析和可視化最佳實踐# | 上海 | 2023年11月11起日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | MCSE /Windows Server2019# | 上海 | 2023年11月11~12起日 | 5800/人 | 8天 |
08-個人效能系列 | Power Platform 開發實戰# | 上海 | 2023年12月09~10起日 | 6000/人 | 3天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業管理顧問有限公司 版權所有 蘇ICP備11056827號-1 蘇公網安備 32050702010145號